Estos son los modelos de buses que conforman nuestra flota.
{slider Biarticulado B340M}
BIARTICULADO VOLVO DH12D | |
Motor: | Motor electrónico VOLVO DH12D 340cv EURO 3 |
Dirección: |
Sistema de dirección hidráulica Permite ajustar el volante de la dirección según la necesidad del conductor |
Diferencial: |
|
Módulos eléctronicos |
|
Combustible: | Diesel |
Chasis: | Volvo Biarticulado B340M |
Suspensión: | Neumática controlada electrónicamente |
Articulación: | Doble articulación con sistema antipandeo controlado electrónicamente |
Frenos: | Freno de servicio:
Freno parqueo: Accionado por acumuladores de fuerza elástica en el segundo y tercer Eje. Freno de parada: Accionado mediante la apertura de puertas. |
Modelo: | B340M EURO 3 |
Potencia: | 340 HP |
Tecnología: |
|
Ubicación motor: | Horizontal |
Caja de cambios: | Transmisión Automática ZF Ecolife, 6 Velocidades + Retro |
Modelo: | 6AP1700B |
Tipo de caja: | Automática con retardador hidráulico incorporado |
Selector marchas: | 3 posiciones: D o marcha adelante (6 en total) N o neutro y R o reversa |
Retardador: | Freno hidráulico que actúa directo sobre el eje motriz de la caja |
Carrocería: |
|
Tanque de combustible: | Capacidad 120 galones |
{slider Articulado Mercedes Benz O500 MA }
ARTICULADO MERCEDES BENZ O500 MA | |
Año: | 2015 |
Carrocería: | Busscar UPS4 |
Caja de cambios: | Caja Voith Diwa 5 con retardador |
Motor: | OM 457 LA |
Sistema de frenos: | De zapata y ABS |
Suspensión: | Control neumático de suspensión |
CAPACIDAD DE CARGA | |
Carga máxima sobre eje delantero: | 7000 kg |
Carga máxima sobre eje trasero: | 12300 kg |
Carga máxima bruta del vehículo: | 28000 kg |
Neumáticos: | 295/80 R22,5 |
TRANSPORTE | |
Sentados: | 36 |
De pie: | 124 |
{slider Articulado Volvo B10M}
ARTICULADO VOLVO B10M | |
Año: | 2003 |
Carrocería: | Superpolo |
Color: | Rojo |
Motor: | DH10A340 Turbo Intercooler (Euro II) |
Sistema de frenos: | Frenos de aire comprimido con circuitos independientes |
Peso bruto vehicular: | 28000 kg |
Diferencial: | RAM 75 Cubo reductor. |
Dirección: | ZF Asistida (Hidráulica). |
Sistema inyección: | Bomba de inyección en línea regulada Electrónicamente (EDC) |
Neumáticos: | 295/80R22.5 |
CAPACIDAD | |
Sentados: | 35 |
De pie: | 127 |
{slider Articulado Volvo B12M}
ARTICULADO VOLVO B12M | |
Año: | 2011 |
Carrocería: | Caio |
Caja de cambios: | Automática ZF ECOMAT / retarder acoplado |
Motor: | Motor Volvo DH12D (Euro 3) |
Sistema de frenos: | Frenos de disco. Sistema ABS/A SR. Volvo EBS 5.0 |
Suspensión: | Neumática con control electrónico |
Sistema inyección: | Inyección de combustible electrónica. |
Neumáticos: | 295/80R22,5 |
CAPACIDAD | |
Pasajeros: | 180 |
{slider Trolebuses Mercedes Benz}
TROLEBÚS MERCEDES BENZ |
FLOTA 1: 0405G |
FLOTA 2: 0405GT |
Regulador de marcha: | EFB 142 Kiepe | EFB 154 Kiepe |
Convertidor de potencia: |
|
|
Convertidor Estático: |
|
|
Motor de tracción asíncrono trifásico: |
|
|
Pantógrafo: |
|
|
Chasis: | O 405 G articulado | |
Suspensión: | Neumática | |
Articulación: | Sistema antipandeo controlado electrónicamente | |
Frenos: |
Freno de servicio: Neumático de doble circuito Freno parqueo: Freno de estacionamiento o de parqueo accionado por acumuladores de fuerza elástica Freno de parada: Accionado mediante su interruptor respectivo o con la apertura de puertas |
|
Modelo: | O 447 h | O 447 hLA turbo intercooler |
Potencia: | 157 Kw (210 HP) | 230 Kw (308 HP) |
Tecnología: | Sistema de inyección mecánica, sistema de aceleración controlado electrónicamente | Sistema de inyección EDC |
Ubicación: | Posterior - horizontal | |
Caja de cambios: | No | |
Modelo: | 4HP500 | 5HP600 |
Tipo de caja: | Automática con retardador hidráulico incorporado | |
Selector marchas: |
3 posiciones: D o marcha adelante (4 en total), N o neutro y R o reversa |
|
Retardador: | Freno hidráulico que actúa directo sobre el eje motriz de la caja | |
Carrocería: |
|
|
Tanque de Combustible: | Capacidad 40 gl. | Capacidad 50 gl. |
{/sliders}